![]() |
브랜드 이름: | XINFUTIAN |
모델 번호: | 316, 304, 316L |
모크: | 10개 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1000 PC/달 |
이름 | 스테인레스 스틸 플랜지 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
원산지 | 젠장 |
MOQ | 10 |
표준화 | 미국 표준, bs, 중국 DIN 표준, 국가 표준, ISO, JIS, JPI 표준, ASME 표준, 플랜지 사용자 정의 비표준 |
신청서 | 물공학, 조선공업, 석유화학 및 가스 산업, 전력 산업, 밸브 산업 및 일반 파이프라인 연결 프로젝트 등 |
크기 | 1/2′′~48′′ DN10~DN5000 |
플랜지 표준 | ANSI, MSS, AWWA, DIN, UNI, JIS, BS, EN1092, GOST, SABS |
압력 등급 | 150파운드, 300파운드, 600파운드, 900파운드, 1500파운드, 2500파운드 |
ANSI B165 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
JIS | 5K, 10K, 16K 20K, 30K, 40K, 63K |
UNI | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
EN | 6bar 10bar 16bar 25bar 40bar |
코팅 | 오일 블랙 페인트, 항강화 페인트, 주황 접착, 노란색 투명, 냉각 및 뜨거운 펌프 |
공정 | 도장 |
시험 인증서 | 원자재 인증서 100% 방사선 검사 보고서 제3자 검사 보고서 등 |
생산 기술 | 도장, 열처리 및 가공 |
종류 | 웰드 넥, 블라인드, 슬리프 온, 소켓 웰드, 스레드, 오리피스, 안경 블라인드 |
사용 및 응용 | 비텀 업그레이더 중유 정유소 원자력 (대부분 무선) 석유화학과 산 |
어떤 자료를 제공할 수 있을까요?
오스텐이트: 304/L/H/N,316/L/H/N/Ti,321/H,309/H,310S,347/H,317/L904L
듀플렉스 스틸: 3180332205,32750,32760
니켈 합금:
UNS N10001, N10665, N10675, N06455, N06022, N10276, N06200, N06035, N06030, N06635, N10003, N06002, R30188, N06230, R30556
UNS N06600, N06601, N06617, N06625, N07718, N07750, N08800, N08810, N08811, N08825, N09925, N08926
모넬: UNS N04400, N05500
침수 경화 강철: 254SMO/S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH
니켈: N4/UNS N02201, N6/UNS N02200
어떻게 고객들에게 서비스를 제공할 수 있을까요?
우리의 ISO9001 품질 시스템은 TUV에 의해 발급됩니다. 우리의 완전하고 전문적인 검사 보고서는 두 개의 부분을 포함합니다, 하나는 ISO9001 이상의 요구 사항의 자체 검사입니다.100% 자체 QC에 의해 검사됩니다다른 하나는 100% 전문 QC 팀에 의해 검사됩니다.
아니 | 화학 성분 % | ||||||||||
C | Cr | 니 | 원 | P | S | 모 | 네 | 큐 | N | 다른 것 | |
310S | ≤0.08 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
316 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 100.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 110.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5 ((C%-0.02) ~ 0.08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 110.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-070 | |
316L | ≤0.030 | 16.00-1800 | 12.00-1500 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316N | ≤0.08 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | 00.10-0.22 | - |
316N | ≤0.030 | 16.00-1850 | 10.50-14.50 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | 00.12-0.22 | - |
316J1 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 100.00-14.50 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 10.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-1600 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 10.00-2.50 | - | - |
420J1 | 0.16-0.25 | 120.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
일부 제품