브랜드 이름: | TISCO,BAOSTEEL |
모델 번호: | AISI304 스테인리스강 와이어 |
모크: | 5 톤 |
가격: | 협상 가능 |
공급 능력: | 2000 톤 |
공장 직급 304H JIS 스테인리스 스틸 와이어 경쟁 가격에 스테인리스 스틸 스프링 와이어
1등급: 201, 202,304,304L, 304H,316316L,430
2크기: 0.3mm-16mm
3AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
4인증: ISO
제품 이름
|
302/304/316/201 ss 와이어
|
소재
|
스테인리스 스틸 철
|
색상
|
화려하고 비누로 덮여있는 (마트)
|
표준
|
ISO
|
등급
|
200300-400 시리즈
|
온도
|
소금 또는 부드럽다
|
종류
|
스테인리스 스프링 와이어/ EPQ 와이어, 콜드 헤딩 와이어, 스테인리스 평면 철 와이어
|
사용
|
스프링, BBQ 망, 와이어 포름, 케이블, 옷걸이, 접시 라크
|
AISI 타입 | C 최대 % | Mn 최대 % | P 최대 | S 최대 | 시 맥스 | Cr | 니 | 모 |
% | % | % | % | % | % | |||
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | ∙ |
202 | 0.15 | 7.50-10입니다.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 30-5번00 | ∙ |
204Cu | 0.08 | 6.5-85 | 0.06 | 0.03 | 2 | 160.0-170 | 1.5-3.0 | ∙ |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 80.00-10.00 | ∙ |
302HQ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 90.00-10.00 | ∙ |
304Cu | ||||||||
304HC | 0.04 | 00.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 00.3-0.6 | 18~19 | 8.5-9.5 | ∙ |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25분 | 1 | 17~19 | 80.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 80.0-10.50 | ∙ |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-1200 | ∙ |
310S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | ∙ |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 230.00-26.00 | 19.00-2200 | ∙ |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | 20.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | 20.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-1800 | 100.00-14.00 | 20.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-1300 | ∙ |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | ∙ |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17~19 | 9.5-130 | ∙ |
ER308L | 0.025 | 10.50/200 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 190.0/21.0 | 90.5/11.0 | ∙ |
ER309 | 0.08 | 10.50/250 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 230.0/25.0 | 200.0/14.0 | ∙ |
ER309L | 0.025 | 10.50/250 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 230.0/25.0 | 120.0/14.0 | ∙ |
ER316L | 0.02 | 10.50/200 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 180.0/20.0 | 120.00-14.00 | 20.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | ∙ | |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-1800 | ∙ | 0.90-1.40 |
우리 서비스:
1높은 품질과 합리적인 가격을 제공 할 것입니다.
2첫 번째 답변을 드리겠습니다
3완벽한 판매 후 서비스
4무료 샘플을 제공합니다.
우리 모터:고객을 위한 가치 창출, 파트너를 위한 이익 창출, 직원들을 위한 미래를 창조, 지역사회를 위한 부를 창조!
우리의 판매 팀:
우리의 관리 팀은 20 년 이상 철강 무역을 다루고 있으며 관리 팀에 대한 경험이 풍부합니다. 모든 직원은 최소 8 년의 국제 무역 경험을 보유하고 있습니다.강한 전문 지식을 가지고, 그들은 고객에게 고품질의 서비스를 제공할 수 있습니다.