브랜드 이름: | XINFUTIAN |
모델 번호: | 5052 5083 6061 |
모크: | 스톡 규격에서 1 톤 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환 |
공급 능력: | 1000 톤 /month |
항목 | 알루미늄 박판 | |
표준 | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209, JIS H4000-2006, 기타 등등 | |
재료 | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,747 5 | |
사이즈 | 두께 | 0.5-200mm |
폭 | 100-2000mm | |
길이 | 2000년 mm,2440mm,6000mm, 또는 필요에 따라. | |
품질 관리 | 공장 시험 인증은 출하로 공급됩니다, ⅓ 검사가 받아들일 수 있습니다. | |
서피스 | 밝고 닦, 모발선, 솔, 샌드 블라스트, 변화가 많, 엠보싱되, 식각, 기타 등등 | |
거래 조건 | ||
무역 조건 | 가격 용어 | 외주 공장, FOB, 논리곱 정규형, CFR, 기타 등등 |
지불조건 | TT,L/C, 웨스턴 유니온, 기타 등등 | |
MOQ | 500Kg | |
배달 시간 | 1.주가에서 제품은 배달이 바로 대금을 받았다는 것을 원합니다. | |
2.발주량에 따르면, 즉시 인도. | ||
패키지 | 나무상자와 같은 또는 필요에 따라, 표준 수출 패키지. | |
애플리케이션 | 1)더욱 기구를 만들기. | |
2)태양 반사막 | ||
3)건물의 출현 | ||
4)실내 장식 :천장, 벽, 기타 등등. | ||
5)가구 상자 | ||
6)승강기 데코레션 | ||
7)부호, 문패, 하는 가방. | ||
8)훈장을 받은 안과 바깥에서 자동차 | ||
9)가전 제품 :냉장고, 전자 레인지, 오디오 장비, 등. | ||
10)가전제품 :휴대전화, 디지털 cameras,MP3,U 디스크, 등. | ||
용기 크기 | 20ft GP :5898 mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM | |
40ft GP :12032 mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM | ||
40ft HC :12032 mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
알루미늄 생산 과정
화학조성
불순물 | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Others | %Al |
EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | - | 0.07Max | 0.05Max | - | 99.5 민 |
EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | - | 0.07Max | 0.03Max | - | 99.7 민 |
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 맥스 | - | 0.05 맥스 | 0.05 - 0.20 0.05 - 0.20 | - | - | 0.10 맥스 | 0.05 맥스 | - | 99.0 민 |
EN AW-2011 | 0.40 맥스 | - | - | 5.00 - 6.00 5.00 - 6.00 | 0.70 맥스 | - | 0.30 맥스 | - | 양성입니다 : 0.20 - 0.60Pb : 0.20 - 0.60 | 나머지 |
EN AW-2014 | 0.50 - 1.20 | 0.20 - 0.80 | 0.40 - 1.20 | 3.90 - 5.00 | 0.70 맥스 | 0.10 맥스 | 0.25 맥스 | 0.15 맥스 | - | 나머지 |
EN AW-2024 | 0.50 맥스 | 1.20 -1.80 | 0.30 - 0.90 | 3.80 - 4.90 | 0.50 맥스 | 0.10 맥스 | 0.25 맥스 | 0.15 맥스 | 0.15 맥스 | 나머지 |
EN AW-3003 | 0.60 맥스 | - | 1.00 - 1.50 1.00 - 1.50 | 0.05 - 0.20 0.05 - 0.20 | 0.70 맥스 | - | 0.10 맥스 | - | 0.15 맥스 | 나머지 |
EN AW-3103 | 0.50 맥스 | 0.30 맥스 | 0.90 - 1.50 | 0.10 맥스 | 0.70 맥스 | 0.10 맥스 | 0.20 맥스 | 0.10 맥스 | - | 나머지 |
EN AW-6101A | 0.30 - 0.7 | 0.40 - 0.90 | 0.03 맥스 | 0.05 맥스 | 0.40 맥스 | - | - | - | 0.10 맥스 | 나머지 |
EN AW-6005 | 0.60 - 0.90 | 0.40 - 0.60 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | 0.35 맥스 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | - | 나머지 |
EN AW-6351 | 0.70 - 1.30 | 0.40 - 0.80 | 0.40 - 0.80 | 0.10 맥스 | 0.50 맥스 | - | 0.20 맥스 | 0.20 맥스 | 0.15 맥스 | 나머지 |
EN AW-6060 | 0.30 - 0.60 | 0.35 - 0.60 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | 0.10 - 0.30 0.10 - 0.30 | 0.05 맥스 | 0.15 맥스 | 0.10 맥스 | - | 나머지 |
EN AW-6061 | 0.40 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.15 맥스 | 0.15 - 0.40 0.15 - 0.40 | 0.70 맥스 | 0.04 - 0.35 0.04 - 0.35 | 0.25 맥스 | 0.15 맥스 | - | 나머지 |
EN AW-6063 | 0.20 - 0.60 | 0.45 - 0.90 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | 0.35 맥스 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | 0.10 맥스 | - | 나머지 |
EN AW-6082 | 0.70 - 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 - 1.00 | 0.10 맥스 | 0.50 맥스 | 0.25 맥스 | 0.20 맥스 | 0.10 맥스 | - |
관련 제품
앨런이먼 채널
알루미늄 판, 시트
알루니늄 파이프
알루미늄봉
알루미늄 괴
큐 : 당신은 샘플을 제공합니까 ? 그것이 무료로 또는 덤으로 있습니까 ?
한 : 예, 우리는 자유 전하를 위한 샘플을 제공할 수 있지만, 화물의 비용을 지불하지 않습니다.