![]() |
브랜드 이름: | XINFUTIAN |
모델 번호: | 300 시리즈 304 316L 321 |
모크: | 1톤 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, L/C, T/T |
공급 능력: | 1000 톤 / 달 |
스테인레스 강철 막대 고급 방청성의 녹슬지 않는 강철 각자 Bar/ 로드 공급자
기술 | 스테인레스 강 둥근 봉 321 | |
재료 | 321,304,304L309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201, 202,405,409,410,420,430, 기타 등등 |
|
타입 | 라운드, 스퀘어, 6 각형, 평평한, 각 | |
서피스 | 소금에 절이고 검, 밝, 마멸, 식물을 시들게 하, 기타 등등 | |
상술 | 둥근 봉 | 지름 : 3mm~800mm |
앵글 바 | 분류하세요 : 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
각봉 | 분류하세요 : 4mm*4mm~100mm*100mm | |
평형 봉강 | 두께 : 2mm~100mm | |
폭 :10mm~500mm | ||
6 각형입니다 | 분류하세요 : 2mm~10mm | |
MOQ | 500 킬로그램 | |
길이 | 요구되는 것으로서의 6m,5.8m,3m 뼈 | |
가격 용어 | 외주 공장, FOB, CFR, CIF, 논리곱 정규형 | |
지불조건 | T/T,L/C,Western 통합 | |
시장 | 유럽 남아메리카 아프리카 오세아니아 그와 같은 아스칠레, 스페인우사, 독일 인도, 라이란, 두바이, 라이라크, 베트남, 레랜드, 한국, 싱가포르 |
|
패키지 | 수출 표준 패키지를 위한 번들, 나무상자. | |
배달 시간 | 정상적으로 발주량에 따라. |
스테인레스 강 각봉 316L
우리는 주식의 범위를 위해, 뭄바이 철강 거래시장에 믿을 만한 것 확립된 이름입니다 .
A) 녹슬지 않는 각강의 생산 :
1. 표면 조건 : 핫-롤드 : 단련되고 소금물에 절여집니다
2. 콜드드론 : 헤드라이트
3. 차원 :
다음이 뜨겁게 회전했습니다 S10-S40mm
추운 채 끌어내집니다 : S5-S60mm
4. 곧음 변화 : Hot-rolled≤4.0mm/m
5. Cold-rolled≤1.0mm/m
스테인레스 강철 막대의 B)특징 :
a) 냉간압연 제품 해설의 출현은 좋고 아름답습니다 ;
b) 우수한 고온 강도 ;
c) (약하게 자기를 띠 가공처리한 후의) 우수한 가공 경화
d) 비자성 상태 해결책
C) 스테인레스 강철 막대의 제조 절차 :
1 단계 : 공장에 대한 광산업
단계 2 : 용융
단계 3 : 캐스팅
4 단계 : 굴리기 / 위조
단계 5 :가열 냉각
6 단계 : 마감
7 단계 : 테스트 / 포장
D) 스테인레스 강철 막대의 애플리케이션 :
1). 건축 분야, 산업을 구축하는 선박
2). 석유와 케미칼 인더스트리즈, 전쟁과 전력 사업
3). 식품 가공과 의료 산업
4). 보일러 열교환기, 기계류와 하드웨어 현장
포장되는 것 :
표준 : GB JIS ASTM AISI
지름 : 1.0-250mm
길이 : 3000mm-6000mm 또는 고객의 요구조건으로서
서피스 : 닦은 검은 / 헤드라이트 /
기술 : 추운 끌어내진 /가 만든 뜨거운 굴려진 /
포장되는 것 : 표준 항해에 적합한 포장 또는 고객에 따르면 요구
차원
주식에서 201/202/304/321/316 기타 등등 녹슬지 않는 강재 환봉 생산
지름 (밀리미터) |
체중 (킬로그램 / M) |
지름 (밀리미터) |
체중 (킬로그램 / M) |
지름 (밀리미터) |
체중 (킬로그램 / M) |
2 | 0.025 | 11 | 0.754 | 24 | 3.558 |
3 | 0.056 | 12 | 0.897 | 25 | 3.894 |
4 | 0.1 | 14 | 1.221 | 27 | 4.542 |
5 | 0.156 | 15 | 1.402 | 28 | 4.884 |
6 | 0.224 | 16 | 1.595 | 30 | 5.607 |
7 | 0.305 | 18 | 2.019 | 32 | 6.380 |
8 | 0.399 | 19 | 2.249 | 34 | 7.202 |
9 | 0.505 | 20 | 2.492 | 36 | 8.074 |
10 | 0.623 | 22 | 3.015 | 38 | 8.996 |
상품 전시회