![]() |
브랜드 이름: | XINFUTIAN |
모델 번호: | 316L |
모크: | 2 톤 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | D/A, L/C, T/T |
공급 능력: | 1500TON/MONTH |
내부 표면 닦기 316L 스테인리스 스틸 꿰매지 않는 튜브 식품 유체 튜브
우리는 SS 용접 파이프의 광범위한 종류를 제공합니다. 그들은 높은 팽성 강도와 매우 강합니다. 그들은 산업 운전 규칙에 따라 만들어집니다.최적의 사용이 SS 스케줄 파이핑은 석유화학 산업, 제약 산업, 자동차 산업 등에서 요구됩니다.고객들의 다양한 필요를 기억합니다., 우리는 다양한 사양에서 전체 범위를 제공합니다.
세부 사항
제품 이름 | OD 20-500mm 용접된 스테인리스 스틸 파이프 | |
사양 | 바깥 지름 | 20~500mm |
벽 두께 | 1~30mm | |
길이 | 4-12m 또는 고객 선택 | |
표준 | ASTM | |
소재 | 316L | |
브랜드 | 츠 | |
표면 처리 | 밝은 또는 검은 색으로 칠하거나 고객의 요구 사항으로 | |
적용 |
구조, 저압 유체 전송 (물 파이프), 기계 제조, 건축 산업, 금속 산업, 가구, 그리고 철강 분야 등.
|
|
포장 | 패키지/해상용 포장/고객의 요구에 따라 |
화학적 성분
아니 | 등급 | 화학 성분 % | ||||||||||
C | Cr | 니 | 원 | P | S | 모 | 네 | 큐 | N | 다른 것 | ||
301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-1800 | 60.00-8.00 | ≤ 200 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
302 | 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 80.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 80.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 80.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 70.00-10.50 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 00.10-0.25 | - |
304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10입니다.50 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-030 | Nb≤0.15 |
304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-1150 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 00.12-0.22 | - |
309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-1500 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 100.00-14.00 | ≤ 200 | ≤0.035 | ≤0.030 | 20.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
패키지
물 방지 종이, 금속 팔렛, 각 막 보호 및 철자 스트립 또는 필요에 따라 표준 수출 패키지
20ft GP: 5.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.18m (높이) 약 24-26CBM, 23MTS
40ft GP: 11.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.18m (높이) 약 54CBM, 27MTS
40ft HG: 11.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.72m (높이) 약 68CBM, 27MTS
스테인리스 스틸 P고연 파이프의 발전