| 브랜드 이름: | TISCO ,BAOSTEEL | 
| 모델 번호: | 439 1.4509 | 
| 모크: | 2 톤 | 
| 가격: | 협상 가능 | 
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, D/A | 
| 공급 능력: | 2000 톤/달 | 
배기관을 위한 2D 마무리 1.4509 / 439 스테인레스 강 스트립 롤
화학조성
| 국가 | 표준 | 등급 | (%)Chemical 구성 | ≤ | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 엔 | Ti | |||
| 미국 | ASTM | 439 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 17.0- 19.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.04 | 0.2+4(C+N)-1.10 | 
| 게르 | DIN | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | - | 4(C+N)-0.80 | 
기계적인 특성
| 표준 | 기계적인 특성 | |||
| 
 인장 강도 | 항복 강도 | Elongation(%) | 견고성 | |
| N/m㎡ | (≤)N/m㎡ | (≥)% | (≤)HV | |
| ASTM | ≥415 | 205 | 22 | 180 | 
주된 목적
엘리베이터와 에스컬레이터를 위한 장식 이사회
장식적 구조물 부품, 구조적 파이프와 같은 장식 이사회를 구축하기
자동차 배기 시스템 요소
세탁기 내부 드럼
439 스테인레스 강
439개 강철 등급은 Ti와 같은 C의 내용과 안정화 원소의 추가를 감소시키기 위해 보통 페라이트 물질 (430)를 기반으로 하여서, 철강 종이 입자 간 내 부식성, 성형성과 용접성을 향상시켰습니다. 304개 강철 등급과 비교해서, 신장은 낮은 (약 30%) 이지만, 그러나 강도와 부식 저항성이 동등하고 부식 저항성이 200 시리즈 소재 보다 더 낫습니다.


